开云体育(中国)有限公司官网集团本部2020年度工会经费支出明细 | ||||
序号 | 时间 | 名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1月 | 春节福利费 | 112,752.00 | |
2 | 3月 | 三八节活动纪念品 | 5,765.20 | |
3 | 6月 | 端午节福利费 | 19,276.30 | |
4 | 6月 | 为会员购买电影票 | 6,384.00 | |
5 | 9月 | 中秋节福利 | 38,220.00 | |
6 | 12月 | 2021年元旦活动款 | 5,073.97 | |
7 | 12月 | 2021年元旦福利费 | 21,000.00 | |
合计 | 208,471.47 |
开云体育(中国)有限公司官网集团本部2020年度工会经费支出明细 | ||||
序号 | 时间 | 名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1月 | 春节福利费 | 112,752.00 | |
2 | 3月 | 三八节活动纪念品 | 5,765.20 | |
3 | 6月 | 端午节福利费 | 19,276.30 | |
4 | 6月 | 为会员购买电影票 | 6,384.00 | |
5 | 9月 | 中秋节福利 | 38,220.00 | |
6 | 12月 | 2021年元旦活动款 | 5,073.97 | |
7 | 12月 | 2021年元旦福利费 | 21,000.00 | |
合计 | 208,471.47 |
赤峰开云体育(中国)有限公司官网公用(集团)有限责任公司 lafiestamasloca.com
备案/许可证编号:蒙ICP备18003159