开云体育(中国)有限公司官网集团本部2021年度工会经费支出明细 | ||||
序号 | 时间 | 名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1月 | 2021年元旦活动款 | 1,835.40 | |
2 | 3月 | 三八节福利费 | 3,626.00 | |
3 | 5月 | 参加市总工会组织的植树活动费 | 3,047.00 | |
4 | 6月 | 职工运动会款项 | 64,297.60 | |
5 | 8月 | 参加市总工会组织的游泳比赛款项 | 1,954.00 | |
6 | 9月 | 中秋节福利费 | 41,580.00 | |
7 | 11月 | 为会员购买电影票 | 12,600.00 | |
合计 | 128,940.00 |
-
开云体育(中国)有限公司官网集团本部2021年度工会经费支出明细
- 发布日期:2021-12-31